Menjual hasil panen di Harvest Moon Back to Nature adalah hal yang sangat wajib dilakukan oleh para pemain. Tapi, bagaimanakah kita bisa mengetahui harga-harga jual item yang telah kita kumpulkan?
Sebelum saya lanjutkan ke harga item yang bisa dijual, pastikan kalian sudah mengetahui dimana kalian bisa menjual item tersebut. Jika belum tahu, kalian bisa menaruhnya di sebuah kotak berwarna coklat yang ada di sebelah rumah, di dalam kandang ayam, di dalam kandang sapi, dan di dalam rumah kaca.
Lemparkan barang di box warna coklat |
Berikut ini merupakan harga jual item di Harvest Moon Back to Nature (dalam satuan G):
Turnip (lobak) | 60 |
Potato (kentang) | 80 |
Cucumber (timun) | 60 |
Strawberry (stroberi) | 30 |
Cabbage (kol) | 250 |
Tomato (tomat) | 60 |
Corn (jagung) | 100 |
Onion (bawang) | 80 |
Pumpkin (labu) | 250 |
Pineapple (nanas) | 500 |
Eggplant (terong) | 80 |
Carrot (wortel) | 120 |
Sweet Potato (ketela ungu) | 120 |
Spinach (bayam) | 80 |
Green Pepper (paprika hijau) | 40 |
Orangecup | 60 |
Apple (apel) | 50 |
Bamboo Shoot (rebung) | 50 |
Wild Grape (anggur liar) | 50 |
Mushroom (jamur) | 70 |
Poisonous Mushroom (jamur beracun) | 100 |
Truffle (jamur cendawan) | 500 |
Blue Grass (rumput biru) | 100 |
Red Grass (rumput merah) | 100 |
Green Grass (rumput hijau) | 100 |
Egg (telur) | 50 |
Golden Egg (telur emas) | 150 |
Spa-Boiled Egg (telur rebus) | 80 |
Mayonnaise S | 100 |
Mayonnaise M | 150 |
Mayonnaise L | 200 |
Mayonnaise G | 300 |
Milk (susu) S | 100 |
Milk (susu) M | 150 |
Milk (susu) L | 200 |
Milk (susu) G / emas | 300 |
Cheese (keju) S | 300 |
Cheese (keju) M | 400 |
Cheese (keju) L | 500 |
Cheese (keju) G / emas | 600 |
Wool S | 100 |
Wool M | 400 |
Wool L | 500 |
Wool G / emas | 600 |
Yarn Ball (benang) S | 300 |
Yarn Ball (benang) M | 700 |
Yarn Ball (benang) L | 800 |
Yarn Ball (benang) G / emas | 1000 |
Junk Ore | 1 |
Copper Ore | 15 |
Silver Ore | 20 |
Gold Ore | 25 |
Mystrile | 40 |
Orichalcum | 50 |
Adamantite | 50 |
Earrings (anting") | 2000 |
Necklace (kalung) | 2000 |
Bracelet (gelang) | 2000 |
Magic Red (Merah) | 200 |
Honey (madu) | 50 / 60 |
SUGDW Apple (apel SUGDW) | 50 |
Large Fish (ikan besar) | 200 |
Medium Fish (ikan sedang) | 120 |
Small Fish (ikan kecil) | 50 |
Demikianlah harga-harga item di Harvest Moon Back to Nature. Semoga daftar harga jual item ini dapat bermanfaat bagi para gamer HMBTN semua. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Area 23 - Dije Creativity.
Baca juga: Cara memancing di HMBTN
+ komentar + 1 komentar
seruu juga nih game . (y)
Posting Komentar